- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 330
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV3870 | Villa de luxe | La Caleta | 5 | 600 | 32 | 6 150 000 € | |
| BV5088 | Villa de luxe | La Caleta | 7 | 400 | 37 | 4 750 000 € | |
| BV4952 | Villa de luxe | Costa Adeje | 4 | 515 | 22 | 3 950 000 € | |
| BV4534 | Villa de luxe | El Madroñal | 3 | 391 | 6 | 3 900 000 € | |
| BV4571 | Villa de luxe | Costa Adeje | 4 | 515 | 24 | 3 700 000 € | |
| BV5060D | Villa de luxe | Abama | 3 | 330 | 12 | 3 290 000 € | |
| BV5068 | Maison de village | Santa Cruz de Tenerife | 1546 | 10 | 3 000 000 € | ||
| BV5085 | Villa de luxe | El Madroñal | 4 | 240 | 45 | 2 730 000 € | |
| BV5046D | Villa de luxe | San Eugenio Alto | 3 | 248 | 11 | 2 300 000 € | |
| BV4520 | Hôtel | Santa Cruz de Tenerife | 11 | 800 | 5 | 2 190 000 € | |
| BV3987 | Propriété rurale | Guía de Isora | 3 | 235 | 8 | 2 100 000 € | |
| BV4615 | Penthouse | La Caleta | 3 | 100 | 43 | 1 985 000 € |
De la 1 à 12 de 330