- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 330
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV4520 | Hôtel | Santa Cruz de Tenerife | 11 | 800 | 5 | 2 190 000 € | |
| BV4733 | Urban Plot | Guía de Isora | 4 | 550 000 € | |||
| BV4955 | Propriété rurale | Parque de la Reina | 2 | 15 | 355 000 € | ||
| BV4528 | Villa de luxe | San Miguel de Abona | 5 | 460 | 20 | 1 044 000 € | |
| BV5088 | Villa de luxe | La Caleta | 7 | 400 | 37 | 4 750 000 € | |
| BV5059D | Propriété rurale | Chío | 6 | 220 | 21 | 1 090 000 € | |
| BV5068 | Maison de village | Santa Cruz de Tenerife | 1546 | 10 | 3 000 000 € | ||
| BV5044 | Villa | Tijoco de Arriba | 6 | 499 | 31 | 950 000 € | |
| BV4488 | Propriété rurale | Guía de Isora | 130 | 18 | 300 000 € | ||
| BV4610 | Propriété rurale | Fasnia | 4 | 29 000 € | |||
| BV4662 | Propriété rurale | Vera de Erque | 4 | 15 | 795 000 € | ||
| BV5055 | Urban Plot | San Miguel de Abona | 2 | 90 | 6 | 360 000 € |
De la 1 à 12 de 330