- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 330
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV3971 | Locaux | Costa Adeje | 1 | 47 | 4 | 185 000 € | |
| BV3991 | Villa de luxe | El Madroñal | 4 | 150 | 4 | 1 290 000 € | |
| BV4436 | Villa de luxe | Costa Adeje | 4 | 140 | 4 | 1 550 000 € | |
| BV4456 | Villa de luxe | Abama | 3 | 270 | 4 | 1 925 000 € | |
| BV4463 | Appartement | El Madroñal | 2 | 106 | 4 | 655 000 € | |
| BV4584 | Appartement | Granadilla de Abona | 2 | 89 | 4 | 475 000 € | |
| BV4610 | Propriété rurale | Fasnia | 4 | 29 000 € | |||
| BV4656D | Urban Plot | San Miguel de Abona | 4 | 199 000 € | |||
| BV4733 | Urban Plot | Guía de Isora | 4 | 550 000 € | |||
| BV4911 | Appartement | Los Cristianos | 3 | 105 | 4 | 475 000 € | |
| BV4968B | Villa de luxe | El Madroñal | 3 | 120 | 4 | 1 095 000 € | |
| BV5053 | Appartement | El Madroñal | 2 | 78 | 4 | 483 000 € |
De la 1 à 12 de 330