- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 330
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV5068 | Maison de village | Santa Cruz de Tenerife | 1546 | 10 | 3 000 000 € | ||
| BV3899 | Villa de luxe | Callao Salvaje | 7 | 810 | 7 | 1 590 000 € | |
| BV4520 | Hôtel | Santa Cruz de Tenerife | 11 | 800 | 5 | 2 190 000 € | |
| BV4876D | Immeuble | Cabo Blanco | 780 | 21 | 989 000 € | ||
| BV4526 | Villa de luxe | Playa Paraiso | 6 | 700 | 40 | 1 950 000 € | |
| BV4570 | Villa de luxe | Playa Paraiso | 6 | 700 | 36 | 1 950 000 € | |
| BV3870 | Villa de luxe | La Caleta | 5 | 600 | 32 | 6 150 000 € | |
| BV4516 | Villa de luxe | Palm-Mar | 4 | 550 | 18 | 1 750 000 € | |
| BV4571 | Villa de luxe | Costa Adeje | 4 | 515 | 24 | 3 700 000 € | |
| BV4952 | Villa de luxe | Costa Adeje | 4 | 515 | 22 | 3 950 000 € | |
| BV5044 | Villa | Tijoco de Arriba | 6 | 499 | 31 | 950 000 € | |
| BV4924 | Duplex | Callao Salvaje | 3 | 490 | 38 | 1 050 000 € |
De la 1 à 12 de 330