- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 330
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV4520 | Hôtel | Santa Cruz de Tenerife | 11 | 800 | 5 | 2 190 000 € | |
| BV3877 | Villa | Taucho | 8 | 396 | 34 | 900 000 € | |
| BV3899 | Villa de luxe | Callao Salvaje | 7 | 810 | 7 | 1 590 000 € | |
| BV5088 | Villa de luxe | La Caleta | 7 | 400 | 37 | 4 750 000 € | |
| BV4526 | Villa de luxe | Playa Paraiso | 6 | 700 | 40 | 1 950 000 € | |
| BV4570 | Villa de luxe | Playa Paraiso | 6 | 700 | 36 | 1 950 000 € | |
| BV4691 | Villa | Barranco Hondo | 6 | 450 | 28 | 975 000 € | |
| BV4849 | Villa de luxe | San Eugenio Alto | 6 | 201 | 49 | 1 700 000 € | |
| BV5044 | Villa | Tijoco de Arriba | 6 | 499 | 31 | 950 000 € | |
| BV5059D | Propriété rurale | Chío | 6 | 220 | 21 | 1 090 000 € | |
| BV3870 | Villa de luxe | La Caleta | 5 | 600 | 32 | 6 150 000 € | |
| BV4528 | Villa de luxe | San Miguel de Abona | 5 | 460 | 20 | 1 044 000 € |
De la 1 à 12 de 330