- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 330
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV3919 | Huoneisto | Torviscas Alto | 1 | 116 | 10 | 420000€ | |
| BV3930 | Huoneisto | El Médano | 2 | 110 | 7 | 530000€ | |
| BV3943 | Huoneisto | Playa de las Américas | 2 | 50 | 19 | 395000€ | |
| BV3984 | Huoneisto | Palm-Mar | 2 | 73 | 13 | 445000€ | |
| BV4445 | Huoneisto | Guía de Isora | 2 | 90 | 12 | 329000€ | |
| BV4454 | Huoneisto | Playa de Fanabé | 2 | 110 | 17 | 445000€ | |
| BV4457 | Huoneisto | Torviscas Alto | 2 | 97 | 7 | 425000€ | |
| BV4461 | Huoneisto | Playa del Duque | 1 | 116 | 15 | 560000€ | |
| BV4463 | Huoneisto | El Madroñal | 2 | 106 | 4 | 655000€ | |
| BV4478 | Huoneisto | Playa Paraiso | 2 | 74 | 10 | 280000€ | |
| BV4479 | Huoneisto | Callao Salvaje | 1 | 65 | 19 | 285000€ | |
| BV4487 | Huoneisto | Playa del Duque | 1 | 80 | 15 | 520000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 330