- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 330
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV3870 | Luksus talo | La Caleta | 5 | 600 | 32 | 6150000€ | |
| BV5088 | Luksus talo | La Caleta | 7 | 400 | 37 | 4750000€ | |
| BV4952 | Luksus talo | Costa Adeje | 4 | 515 | 22 | 3950000€ | |
| BV4534 | Luksus talo | El Madroñal | 3 | 391 | 6 | 3900000€ | |
| BV4571 | Luksus talo | Costa Adeje | 4 | 515 | 24 | 3700000€ | |
| BV5060D | Luksus talo | Abama | 3 | 330 | 12 | 3290000€ | |
| BV5068 | Rivitalot | Santa Cruz de Tenerife | 1546 | 10 | 3000000€ | ||
| BV5085 | Luksus talo | El Madroñal | 4 | 240 | 45 | 2730000€ | |
| BV5046D | Luksus talo | San Eugenio Alto | 3 | 248 | 11 | 2300000€ | |
| BV4520 | Hotelli | Santa Cruz de Tenerife | 11 | 800 | 5 | 2190000€ | |
| BV3987 | Omakotitalo maaseudulla | Guía de Isora | 3 | 235 | 8 | 2100000€ | |
| BV4615 | Kattohuoneisto | La Caleta | 3 | 100 | 43 | 1985000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 330