- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 330
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV4520 | Hotelli | Santa Cruz de Tenerife | 11 | 800 | 5 | 2190000€ | |
| BV4733 | Kaavoitettu tontti | Guía de Isora | 4 | 550000€ | |||
| BV4955 | Omakotitalo maaseudulla | Parque de la Reina | 2 | 15 | 355000€ | ||
| BV4528 | Luksus talo | San Miguel de Abona | 5 | 460 | 20 | 1044000€ | |
| BV5088 | Luksus talo | La Caleta | 7 | 400 | 37 | 4750000€ | |
| BV5059D | Omakotitalo maaseudulla | Chío | 6 | 220 | 21 | 1090000€ | |
| BV5068 | Rivitalot | Santa Cruz de Tenerife | 1546 | 10 | 3000000€ | ||
| BV5044 | Omakotitalo | Tijoco de Arriba | 6 | 499 | 31 | 950000€ | |
| BV4488 | Omakotitalo maaseudulla | Guía de Isora | 130 | 18 | 300000€ | ||
| BV4610 | Omakotitalo maaseudulla | Fasnia | 4 | 29000€ | |||
| BV4662 | Omakotitalo maaseudulla | Vera de Erque | 4 | 15 | 795000€ | ||
| BV5055 | Kaavoitettu tontti | San Miguel de Abona | 2 | 90 | 6 | 360000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 330