- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 330
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV4947 | Omakotitalo | Arona | 5 | 200 | 51 | 820000€ | |
| BV3978 | Bungalow | Palm-Mar | 2 | 80 | 49 | 440000€ | |
| BV4849 | Luksus talo | San Eugenio Alto | 6 | 201 | 49 | 1700000€ | |
| BV4831 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Callao Salvaje | 2 | 116 | 45 | 325000€ | |
| BV5085 | Luksus talo | El Madroñal | 4 | 240 | 45 | 2730000€ | |
| BV3958 | Omakotitalo | Fañabé | 4 | 100 | 44 | 490000€ | |
| BV4750 | Paritalo | Fañabé | 3 | 189 | 44 | 940500€ | |
| BV4615 | Kattohuoneisto | La Caleta | 3 | 100 | 43 | 1985000€ | |
| BV4751 | Kattohuoneisto | Los Cristianos | 3 | 233 | 43 | 750000€ | |
| BV4455 | Luksus talo | Guía de Isora | 3 | 303 | 42 | 1830000€ | |
| BV4614 | Kattohuoneisto | La Caleta | 3 | 156 | 42 | 1250000€ | |
| BV4617 | Paritalo | Tijoco de Abajo | 3 | 170 | 42 | 330000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 330