- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 330
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV4610 | Omakotitalo maaseudulla | Fasnia | 4 | 29000€ | |||
| BV4611 | Omakotitalo maaseudulla | Fasnia | 5 | 19000€ | |||
| BV4656D | Kaavoitettu tontti | San Miguel de Abona | 4 | 199000€ | |||
| BV4662 | Omakotitalo maaseudulla | Vera de Erque | 4 | 15 | 795000€ | ||
| BV4733 | Kaavoitettu tontti | Guía de Isora | 4 | 550000€ | |||
| BV4829 | Kaavoitettu tontti | Vilaflor de Chasna | 7 | 79000€ | |||
| BV4955 | Omakotitalo maaseudulla | Parque de la Reina | 2 | 15 | 355000€ | ||
| BV4990 | Kaavoitettu tontti | Guía de Isora | 10 | 230000€ | |||
| BV4672 | Yksiö | San Eugenio Bajo | 29 | 14 | 230500€ | ||
| BV4892 | Liikehuoneisto | Playa de las Américas | 35 | 14 | 200000€ | ||
| BV5023 | Yksiö | Costa del Silencio | 35 | 6 | 195000€ | ||
| BV5024 | Yksiö | Costa del Silencio | 35 | 8 | 185000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 330