- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 330
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV4488 | Omakotitalo maaseudulla | Guía de Isora | 130 | 18 | 300000€ | ||
| BV4543 | Yksiö | Costa Adeje | 40 | 12 | 320000€ | ||
| BV4601 | Kaavoitettu tontti | Chío | 151 | 6 | 155000€ | ||
| BV4610 | Omakotitalo maaseudulla | Fasnia | 4 | 29000€ | |||
| BV4611 | Omakotitalo maaseudulla | Fasnia | 5 | 19000€ | |||
| BV4656D | Kaavoitettu tontti | San Miguel de Abona | 4 | 199000€ | |||
| BV4672 | Yksiö | San Eugenio Bajo | 29 | 14 | 230500€ | ||
| BV4876D | Rakennus | Cabo Blanco | 780 | 21 | 989000€ | ||
| BV4733 | Kaavoitettu tontti | Guía de Isora | 4 | 550000€ | |||
| BV4777 | Yksiö | Adeje | 46 | 19 | 225000€ | ||
| BV4800 | Yksiö | Playa Paraiso | 36 | 10 | 215000€ | ||
| BV4825 | Yksiö | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 45 | 20 | 174000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 330