- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 330
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV4611 | Omakotitalo maaseudulla | Fasnia | 5 | 19000€ | |||
| BV4610 | Omakotitalo maaseudulla | Fasnia | 4 | 29000€ | |||
| BV4829 | Kaavoitettu tontti | Vilaflor de Chasna | 7 | 79000€ | |||
| BV4993D | Liikehuoneisto | Arico | 64 | 6 | 120000€ | ||
| BV4992D | Huoneisto | Bajamar | 1 | 63 | 26 | 125000€ | |
| BV4601 | Kaavoitettu tontti | Chío | 151 | 6 | 155000€ | ||
| BV5014 | Yksiö | Golf del Sur | 46 | 10 | 155000€ | ||
| BV5035 | Yksiö | Golf del Sur | 45 | 13 | 168560€ | ||
| BV4825 | Yksiö | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 45 | 20 | 174000€ | ||
| BV5016 | Yksiö | Amarilla Golf | 50 | 12 | 179000€ | ||
| BV3971 | Liikehuoneisto | Costa Adeje | 1 | 47 | 4 | 185000€ | |
| BV5024 | Yksiö | Costa del Silencio | 35 | 8 | 185000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 330