- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 330
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV3857 | Luxusvilla | Armeñime | 4 | 325 | 29 | 750.000€ | |
| BV3870 | Luxusvilla | La Caleta | 5 | 600 | 32 | 6.150.000€ | |
| BV3877 | Villa | Taucho | 8 | 396 | 34 | 900.000€ | |
| BV3899 | Luxusvilla | Callao Salvaje | 7 | 810 | 7 | 1.590.000€ | |
| BV3918 | Luxusvilla | Callao Salvaje | 3 | 169 | 9 | 1.350.000€ | |
| BV3919 | Apartment | Torviscas Alto | 1 | 116 | 10 | 420.000€ | |
| BV3930 | Apartment | El Médano | 2 | 110 | 7 | 530.000€ | |
| BV3935 | Duplex | Los Cristianos | 2 | 103 | 32 | 475.000€ | |
| BV3943 | Apartment | Playa de las Américas | 2 | 50 | 19 | 395.000€ | |
| BV3946 | Reihenhaus | Costa del Silencio | 4 | 165 | 19 | 450.000€ | |
| BV3958 | Villa | Fañabé | 4 | 100 | 44 | 490.000€ | |
| BV3959 | Villa | Los Cristianos | 3 | 183 | 25 | 670.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 330