- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 330
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV4876D | Gebäude | Cabo Blanco | 780 | 21 | 989.000€ | ||
| BV4601 | Baugrundstück | Chío | 151 | 6 | 155.000€ | ||
| BV4656D | Baugrundstück | San Miguel de Abona | 4 | 199.000€ | |||
| BV4733 | Baugrundstück | Guía de Isora | 4 | 550.000€ | |||
| BV4829 | Baugrundstück | Vilaflor de Chasna | 7 | 79.000€ | |||
| BV4990 | Baugrundstück | Guía de Isora | 10 | 230.000€ | |||
| BV5055 | Baugrundstück | San Miguel de Abona | 2 | 90 | 6 | 360.000€ | |
| BV4576 | Triplex | Arona | 3 | 90 | 33 | 360.000€ | |
| BV4799 | Triplex | Adeje | 3 | 279 | 11 | 575.000€ | |
| BV4846 | Triplex | Torviscas Alto | 3 | 300 | 8 | 750.000€ | |
| BV4520 | Hotels | Santa Cruz de Tenerife | 11 | 800 | 5 | 2.190.000€ | |
| BV3935 | Duplex | Los Cristianos | 2 | 103 | 32 | 475.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 330