- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 330
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV3919 | Apartment | Torviscas Alto | 1 | 116 | 10 | 420.000€ | |
| BV3930 | Apartment | El Médano | 2 | 110 | 7 | 530.000€ | |
| BV3943 | Apartment | Playa de las Américas | 2 | 50 | 19 | 395.000€ | |
| BV3984 | Apartment | Palm-Mar | 2 | 73 | 13 | 445.000€ | |
| BV4445 | Apartment | Guía de Isora | 2 | 90 | 12 | 329.000€ | |
| BV4454 | Apartment | Playa de Fanabé | 2 | 110 | 17 | 445.000€ | |
| BV4457 | Apartment | Torviscas Alto | 2 | 97 | 7 | 425.000€ | |
| BV4461 | Apartment | Playa del Duque | 1 | 116 | 15 | 560.000€ | |
| BV4463 | Apartment | El Madroñal | 2 | 106 | 4 | 655.000€ | |
| BV4478 | Apartment | Playa Paraiso | 2 | 74 | 10 | 280.000€ | |
| BV4479 | Apartment | Callao Salvaje | 1 | 65 | 19 | 285.000€ | |
| BV4487 | Apartment | Playa del Duque | 1 | 80 | 15 | 520.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 330