- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 330
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV3870 | Luxusvilla | La Caleta | 5 | 600 | 32 | 6.150.000€ | |
| BV5088 | Luxusvilla | La Caleta | 7 | 400 | 37 | 4.750.000€ | |
| BV4952 | Luxusvilla | Costa Adeje | 4 | 515 | 22 | 3.950.000€ | |
| BV4534 | Luxusvilla | El Madroñal | 3 | 391 | 6 | 3.900.000€ | |
| BV4571 | Luxusvilla | Costa Adeje | 4 | 515 | 24 | 3.700.000€ | |
| BV5060D | Luxusvilla | Abama | 3 | 330 | 12 | 3.290.000€ | |
| BV5068 | Stadthaus | Santa Cruz de Tenerife | 1546 | 10 | 3.000.000€ | ||
| BV5085 | Luxusvilla | El Madroñal | 4 | 240 | 45 | 2.730.000€ | |
| BV5046D | Luxusvilla | San Eugenio Alto | 3 | 248 | 11 | 2.300.000€ | |
| BV4520 | Hotels | Santa Cruz de Tenerife | 11 | 800 | 5 | 2.190.000€ | |
| BV3987 | Ländliche Grundstücke | Guía de Isora | 3 | 235 | 8 | 2.100.000€ | |
| BV4615 | Penthaus | La Caleta | 3 | 100 | 43 | 1.985.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 330