- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 330
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV4520 | Hotels | Santa Cruz de Tenerife | 11 | 800 | 5 | 2.190.000€ | |
| BV4733 | Baugrundstück | Guía de Isora | 4 | 550.000€ | |||
| BV4955 | Ländliche Grundstücke | Parque de la Reina | 2 | 15 | 355.000€ | ||
| BV4528 | Luxusvilla | San Miguel de Abona | 5 | 460 | 20 | 1.044.000€ | |
| BV5088 | Luxusvilla | La Caleta | 7 | 400 | 37 | 4.750.000€ | |
| BV5059D | Ländliche Grundstücke | Chío | 6 | 220 | 21 | 1.090.000€ | |
| BV5068 | Stadthaus | Santa Cruz de Tenerife | 1546 | 10 | 3.000.000€ | ||
| BV5044 | Villa | Tijoco de Arriba | 6 | 499 | 31 | 950.000€ | |
| BV4488 | Ländliche Grundstücke | Guía de Isora | 130 | 18 | 300.000€ | ||
| BV4610 | Ländliche Grundstücke | Fasnia | 4 | 29.000€ | |||
| BV4662 | Ländliche Grundstücke | Vera de Erque | 4 | 15 | 795.000€ | ||
| BV5055 | Baugrundstück | San Miguel de Abona | 2 | 90 | 6 | 360.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 330