- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 330
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV3971 | Geschäftslokal | Costa Adeje | 1 | 47 | 4 | 185.000€ | |
| BV3991 | Luxusvilla | El Madroñal | 4 | 150 | 4 | 1.290.000€ | |
| BV4436 | Luxusvilla | Costa Adeje | 4 | 140 | 4 | 1.550.000€ | |
| BV4456 | Luxusvilla | Abama | 3 | 270 | 4 | 1.925.000€ | |
| BV4463 | Apartment | El Madroñal | 2 | 106 | 4 | 655.000€ | |
| BV4584 | Apartment | Granadilla de Abona | 2 | 89 | 4 | 475.000€ | |
| BV4610 | Ländliche Grundstücke | Fasnia | 4 | 29.000€ | |||
| BV4656D | Baugrundstück | San Miguel de Abona | 4 | 199.000€ | |||
| BV4733 | Baugrundstück | Guía de Isora | 4 | 550.000€ | |||
| BV4911 | Apartment | Los Cristianos | 3 | 105 | 4 | 475.000€ | |
| BV4968B | Luxusvilla | El Madroñal | 3 | 120 | 4 | 1.095.000€ | |
| BV5053 | Apartment | El Madroñal | 2 | 78 | 4 | 483.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 330