- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 330
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV5068 | Stadthaus | Santa Cruz de Tenerife | 1546 | 10 | 3.000.000€ | ||
| BV3899 | Luxusvilla | Callao Salvaje | 7 | 810 | 7 | 1.590.000€ | |
| BV4520 | Hotels | Santa Cruz de Tenerife | 11 | 800 | 5 | 2.190.000€ | |
| BV4876D | Gebäude | Cabo Blanco | 780 | 21 | 989.000€ | ||
| BV4526 | Luxusvilla | Playa Paraiso | 6 | 700 | 40 | 1.950.000€ | |
| BV4570 | Luxusvilla | Playa Paraiso | 6 | 700 | 36 | 1.950.000€ | |
| BV3870 | Luxusvilla | La Caleta | 5 | 600 | 32 | 6.150.000€ | |
| BV4516 | Luxusvilla | Palm-Mar | 4 | 550 | 18 | 1.750.000€ | |
| BV4571 | Luxusvilla | Costa Adeje | 4 | 515 | 24 | 3.700.000€ | |
| BV4952 | Luxusvilla | Costa Adeje | 4 | 515 | 22 | 3.950.000€ | |
| BV5044 | Villa | Tijoco de Arriba | 6 | 499 | 31 | 950.000€ | |
| BV4924 | Duplex | Callao Salvaje | 3 | 490 | 38 | 1.050.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 330