- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 330
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV4610 | Ländliche Grundstücke | Fasnia | 4 | 29.000€ | |||
| BV4611 | Ländliche Grundstücke | Fasnia | 5 | 19.000€ | |||
| BV4656D | Baugrundstück | San Miguel de Abona | 4 | 199.000€ | |||
| BV4662 | Ländliche Grundstücke | Vera de Erque | 4 | 15 | 795.000€ | ||
| BV4733 | Baugrundstück | Guía de Isora | 4 | 550.000€ | |||
| BV4829 | Baugrundstück | Vilaflor de Chasna | 7 | 79.000€ | |||
| BV4955 | Ländliche Grundstücke | Parque de la Reina | 2 | 15 | 355.000€ | ||
| BV4990 | Baugrundstück | Guía de Isora | 10 | 230.000€ | |||
| BV4672 | Studio | San Eugenio Bajo | 29 | 14 | 230.500€ | ||
| BV4892 | Geschäftslokal | Playa de las Américas | 35 | 14 | 200.000€ | ||
| BV5023 | Studio | Costa del Silencio | 35 | 6 | 195.000€ | ||
| BV5024 | Studio | Costa del Silencio | 35 | 8 | 185.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 330