- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 330
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV4520 | Hotels | Santa Cruz de Tenerife | 11 | 800 | 5 | 2.190.000€ | |
| BV3877 | Villa | Taucho | 8 | 396 | 34 | 900.000€ | |
| BV3899 | Luxusvilla | Callao Salvaje | 7 | 810 | 7 | 1.590.000€ | |
| BV5088 | Luxusvilla | La Caleta | 7 | 400 | 37 | 4.750.000€ | |
| BV4526 | Luxusvilla | Playa Paraiso | 6 | 700 | 40 | 1.950.000€ | |
| BV4570 | Luxusvilla | Playa Paraiso | 6 | 700 | 36 | 1.950.000€ | |
| BV4691 | Villa | Barranco Hondo | 6 | 450 | 28 | 975.000€ | |
| BV4849 | Luxusvilla | San Eugenio Alto | 6 | 201 | 49 | 1.700.000€ | |
| BV5044 | Villa | Tijoco de Arriba | 6 | 499 | 31 | 950.000€ | |
| BV5059D | Ländliche Grundstücke | Chío | 6 | 220 | 21 | 1.090.000€ | |
| BV3870 | Luxusvilla | La Caleta | 5 | 600 | 32 | 6.150.000€ | |
| BV4528 | Luxusvilla | San Miguel de Abona | 5 | 460 | 20 | 1.044.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 330