- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 330
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV4488 | Ländliche Grundstücke | Guía de Isora | 130 | 18 | 300.000€ | ||
| BV4543 | Studio | Costa Adeje | 40 | 12 | 320.000€ | ||
| BV4601 | Baugrundstück | Chío | 151 | 6 | 155.000€ | ||
| BV4610 | Ländliche Grundstücke | Fasnia | 4 | 29.000€ | |||
| BV4611 | Ländliche Grundstücke | Fasnia | 5 | 19.000€ | |||
| BV4656D | Baugrundstück | San Miguel de Abona | 4 | 199.000€ | |||
| BV4672 | Studio | San Eugenio Bajo | 29 | 14 | 230.500€ | ||
| BV4876D | Gebäude | Cabo Blanco | 780 | 21 | 989.000€ | ||
| BV4733 | Baugrundstück | Guía de Isora | 4 | 550.000€ | |||
| BV4777 | Studio | Adeje | 46 | 19 | 225.000€ | ||
| BV4800 | Studio | Playa Paraiso | 36 | 10 | 215.000€ | ||
| BV4825 | Studio | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 45 | 20 | 174.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 330