- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 330
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV4611 | Ländliche Grundstücke | Fasnia | 5 | 19.000€ | |||
| BV4610 | Ländliche Grundstücke | Fasnia | 4 | 29.000€ | |||
| BV4829 | Baugrundstück | Vilaflor de Chasna | 7 | 79.000€ | |||
| BV4993D | Geschäftslokal | Arico | 64 | 6 | 120.000€ | ||
| BV4992D | Apartment | Bajamar | 1 | 63 | 26 | 125.000€ | |
| BV4601 | Baugrundstück | Chío | 151 | 6 | 155.000€ | ||
| BV5014 | Studio | Golf del Sur | 46 | 10 | 155.000€ | ||
| BV5035 | Studio | Golf del Sur | 45 | 13 | 168.560€ | ||
| BV4825 | Studio | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 45 | 20 | 174.000€ | ||
| BV5016 | Studio | Amarilla Golf | 50 | 12 | 179.000€ | ||
| BV3971 | Geschäftslokal | Costa Adeje | 1 | 47 | 4 | 185.000€ | |
| BV5024 | Studio | Costa del Silencio | 35 | 8 | 185.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 330