- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 27
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA4695D | Apartment | El Médano | 1 | 45 | 13 | 900€/Monat | |
| BA4700 | Studio | Playa Paraiso | 35 | 19 | 900€/Monat | ||
| BA4697 | Studio | San Eugenio Alto | 45 | 11 | 940€/Monat | ||
| BA4672 | Apartment | Los Cristianos | 1 | 67 | 30 | 1.100€/Monat | |
| BA4670 | Apartment | Arona | 1 | 45 | 22 | 1.200€/Monat | |
| BA4538 | Apartment | Los Cristianos | 1 | 55 | 18 | 1.280€/Monat | |
| BA4657 | Duplex | Palm-Mar | 2 | 80 | 9 | 1.300€/Monat | |
| BA4701 | Penthaus | Los Cristianos | 1 | 52 | 17 | 1.390€/Monat | |
| BA4692 | Apartment | Los Cristianos | 1 | 50 | 20 | 1.400€/Monat | |
| BA4676D | Apartment | Arona | 3 | 100 | 10 | 1.500€/Monat | |
| BA4691 | Apartment | Los Cristianos | 2 | 50 | 19 | 1.500€/Monat | |
| BA4696 | Apartment | Adeje | 3 | 60 | 10 | 1.500€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 27