- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 330
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV4876D | Bygning | Cabo Blanco | 780 | 21 | 989.000€ | ||
| BV4601 | By grund | Chío | 151 | 6 | 155.000€ | ||
| BV4656D | By grund | San Miguel de Abona | 4 | 199.000€ | |||
| BV4733 | By grund | Guía de Isora | 4 | 550.000€ | |||
| BV4829 | By grund | Vilaflor de Chasna | 7 | 79.000€ | |||
| BV4990 | By grund | Guía de Isora | 10 | 230.000€ | |||
| BV5055 | By grund | San Miguel de Abona | 2 | 90 | 6 | 360.000€ | |
| BV4576 | Triplex | Arona | 3 | 90 | 33 | 360.000€ | |
| BV4799 | Triplex | Adeje | 3 | 279 | 11 | 575.000€ | |
| BV4846 | Triplex | Torviscas Alto | 3 | 300 | 8 | 750.000€ | |
| BV4520 | Hotel | Santa Cruz de Tenerife | 11 | 800 | 5 | 2.190.000€ | |
| BV3935 | Duplex | Los Cristianos | 2 | 103 | 32 | 475.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 330