- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 330
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV3870 | Luksus villa | La Caleta | 5 | 600 | 32 | 6.150.000€ | |
| BV5088 | Luksus villa | La Caleta | 7 | 400 | 37 | 4.750.000€ | |
| BV4952 | Luksus villa | Costa Adeje | 4 | 515 | 22 | 3.950.000€ | |
| BV4534 | Luksus villa | El Madroñal | 3 | 391 | 6 | 3.900.000€ | |
| BV4571 | Luksus villa | Costa Adeje | 4 | 515 | 24 | 3.700.000€ | |
| BV5060D | Luksus villa | Abama | 3 | 330 | 12 | 3.290.000€ | |
| BV5068 | Byhus | Santa Cruz de Tenerife | 1546 | 10 | 3.000.000€ | ||
| BV5085 | Luksus villa | El Madroñal | 4 | 240 | 45 | 2.730.000€ | |
| BV5046D | Luksus villa | San Eugenio Alto | 3 | 248 | 11 | 2.300.000€ | |
| BV4520 | Hotel | Santa Cruz de Tenerife | 11 | 800 | 5 | 2.190.000€ | |
| BV3987 | Landejendom | Guía de Isora | 3 | 235 | 8 | 2.100.000€ | |
| BV4615 | Penthouse lejlighed | La Caleta | 3 | 100 | 43 | 1.985.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 330