- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 330
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV4520 | Hotel | Santa Cruz de Tenerife | 11 | 800 | 5 | 2.190.000€ | |
| BV4733 | By grund | Guía de Isora | 4 | 550.000€ | |||
| BV4955 | Landejendom | Parque de la Reina | 2 | 15 | 355.000€ | ||
| BV4528 | Luksus villa | San Miguel de Abona | 5 | 460 | 20 | 1.044.000€ | |
| BV5088 | Luksus villa | La Caleta | 7 | 400 | 37 | 4.750.000€ | |
| BV5059D | Landejendom | Chío | 6 | 220 | 21 | 1.090.000€ | |
| BV5068 | Byhus | Santa Cruz de Tenerife | 1546 | 10 | 3.000.000€ | ||
| BV5044 | Villa | Tijoco de Arriba | 6 | 499 | 31 | 950.000€ | |
| BV4488 | Landejendom | Guía de Isora | 130 | 18 | 300.000€ | ||
| BV4610 | Landejendom | Fasnia | 4 | 29.000€ | |||
| BV4662 | Landejendom | Vera de Erque | 4 | 15 | 795.000€ | ||
| BV5055 | By grund | San Miguel de Abona | 2 | 90 | 6 | 360.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 330