- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 330
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV4947 | Villa | Arona | 5 | 200 | 51 | 820.000€ | |
| BV3978 | Bungalow | Palm-Mar | 2 | 80 | 49 | 440.000€ | |
| BV4849 | Luksus villa | San Eugenio Alto | 6 | 201 | 49 | 1.700.000€ | |
| BV4831 | Duplex | Callao Salvaje | 2 | 116 | 45 | 325.000€ | |
| BV5085 | Luksus villa | El Madroñal | 4 | 240 | 45 | 2.730.000€ | |
| BV3958 | Villa | Fañabé | 4 | 100 | 44 | 490.000€ | |
| BV4750 | Rækkehus | Fañabé | 3 | 189 | 44 | 940.500€ | |
| BV4615 | Penthouse lejlighed | La Caleta | 3 | 100 | 43 | 1.985.000€ | |
| BV4751 | Penthouse lejlighed | Los Cristianos | 3 | 233 | 43 | 750.000€ | |
| BV4455 | Luksus villa | Guía de Isora | 3 | 303 | 42 | 1.830.000€ | |
| BV4614 | Penthouse lejlighed | La Caleta | 3 | 156 | 42 | 1.250.000€ | |
| BV4617 | Rækkehus | Tijoco de Abajo | 3 | 170 | 42 | 330.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 330