- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 330
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV3971 | Forretningslokale | Costa Adeje | 1 | 47 | 4 | 185.000€ | |
| BV3991 | Luksus villa | El Madroñal | 4 | 150 | 4 | 1.290.000€ | |
| BV4436 | Luksus villa | Costa Adeje | 4 | 140 | 4 | 1.550.000€ | |
| BV4456 | Luksus villa | Abama | 3 | 270 | 4 | 1.925.000€ | |
| BV4463 | Lejlighed | El Madroñal | 2 | 106 | 4 | 655.000€ | |
| BV4584 | Lejlighed | Granadilla de Abona | 2 | 89 | 4 | 475.000€ | |
| BV4610 | Landejendom | Fasnia | 4 | 29.000€ | |||
| BV4656D | By grund | San Miguel de Abona | 4 | 199.000€ | |||
| BV4733 | By grund | Guía de Isora | 4 | 550.000€ | |||
| BV4911 | Lejlighed | Los Cristianos | 3 | 105 | 4 | 475.000€ | |
| BV4968B | Luksus villa | El Madroñal | 3 | 120 | 4 | 1.095.000€ | |
| BV5053 | Lejlighed | El Madroñal | 2 | 78 | 4 | 483.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 330