- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 330
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV5068 | Byhus | Santa Cruz de Tenerife | 1546 | 10 | 3.000.000€ | ||
| BV3899 | Luksus villa | Callao Salvaje | 7 | 810 | 7 | 1.590.000€ | |
| BV4520 | Hotel | Santa Cruz de Tenerife | 11 | 800 | 5 | 2.190.000€ | |
| BV4876D | Bygning | Cabo Blanco | 780 | 21 | 989.000€ | ||
| BV4526 | Luksus villa | Playa Paraiso | 6 | 700 | 40 | 1.950.000€ | |
| BV4570 | Luksus villa | Playa Paraiso | 6 | 700 | 36 | 1.950.000€ | |
| BV3870 | Luksus villa | La Caleta | 5 | 600 | 32 | 6.150.000€ | |
| BV4516 | Luksus villa | Palm-Mar | 4 | 550 | 18 | 1.750.000€ | |
| BV4571 | Luksus villa | Costa Adeje | 4 | 515 | 24 | 3.700.000€ | |
| BV4952 | Luksus villa | Costa Adeje | 4 | 515 | 22 | 3.950.000€ | |
| BV5044 | Villa | Tijoco de Arriba | 6 | 499 | 31 | 950.000€ | |
| BV4924 | Duplex | Callao Salvaje | 3 | 490 | 38 | 1.050.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 330