- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 330
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV4610 | Landejendom | Fasnia | 4 | 29.000€ | |||
| BV4611 | Landejendom | Fasnia | 5 | 19.000€ | |||
| BV4656D | By grund | San Miguel de Abona | 4 | 199.000€ | |||
| BV4662 | Landejendom | Vera de Erque | 4 | 15 | 795.000€ | ||
| BV4733 | By grund | Guía de Isora | 4 | 550.000€ | |||
| BV4829 | By grund | Vilaflor de Chasna | 7 | 79.000€ | |||
| BV4955 | Landejendom | Parque de la Reina | 2 | 15 | 355.000€ | ||
| BV4990 | By grund | Guía de Isora | 10 | 230.000€ | |||
| BV4672 | Studio lejlighed | San Eugenio Bajo | 29 | 14 | 230.500€ | ||
| BV4892 | Forretningslokale | Playa de las Américas | 35 | 14 | 200.000€ | ||
| BV5023 | Studio lejlighed | Costa del Silencio | 35 | 6 | 195.000€ | ||
| BV5024 | Studio lejlighed | Costa del Silencio | 35 | 8 | 185.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 330