- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 330
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV4520 | Hotel | Santa Cruz de Tenerife | 11 | 800 | 5 | 2.190.000€ | |
| BV3877 | Villa | Taucho | 8 | 396 | 34 | 900.000€ | |
| BV3899 | Luksus villa | Callao Salvaje | 7 | 810 | 7 | 1.590.000€ | |
| BV5088 | Luksus villa | La Caleta | 7 | 400 | 37 | 4.750.000€ | |
| BV4526 | Luksus villa | Playa Paraiso | 6 | 700 | 40 | 1.950.000€ | |
| BV4570 | Luksus villa | Playa Paraiso | 6 | 700 | 36 | 1.950.000€ | |
| BV4691 | Villa | Barranco Hondo | 6 | 450 | 28 | 975.000€ | |
| BV4849 | Luksus villa | San Eugenio Alto | 6 | 201 | 49 | 1.700.000€ | |
| BV5044 | Villa | Tijoco de Arriba | 6 | 499 | 31 | 950.000€ | |
| BV5059D | Landejendom | Chío | 6 | 220 | 21 | 1.090.000€ | |
| BV3870 | Luksus villa | La Caleta | 5 | 600 | 32 | 6.150.000€ | |
| BV4528 | Luksus villa | San Miguel de Abona | 5 | 460 | 20 | 1.044.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 330