- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 330
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV4488 | Landejendom | Guía de Isora | 130 | 18 | 300.000€ | ||
| BV4543 | Studio lejlighed | Costa Adeje | 40 | 12 | 320.000€ | ||
| BV4601 | By grund | Chío | 151 | 6 | 155.000€ | ||
| BV4610 | Landejendom | Fasnia | 4 | 29.000€ | |||
| BV4611 | Landejendom | Fasnia | 5 | 19.000€ | |||
| BV4656D | By grund | San Miguel de Abona | 4 | 199.000€ | |||
| BV4672 | Studio lejlighed | San Eugenio Bajo | 29 | 14 | 230.500€ | ||
| BV4876D | Bygning | Cabo Blanco | 780 | 21 | 989.000€ | ||
| BV4733 | By grund | Guía de Isora | 4 | 550.000€ | |||
| BV4777 | Studio lejlighed | Adeje | 46 | 19 | 225.000€ | ||
| BV4800 | Studio lejlighed | Playa Paraiso | 36 | 10 | 215.000€ | ||
| BV4825 | Studio lejlighed | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 45 | 20 | 174.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 330