- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 330
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV4611 | Landejendom | Fasnia | 5 | 19.000€ | |||
| BV4610 | Landejendom | Fasnia | 4 | 29.000€ | |||
| BV4829 | By grund | Vilaflor de Chasna | 7 | 79.000€ | |||
| BV4993D | Forretningslokale | Arico | 64 | 6 | 120.000€ | ||
| BV4992D | Lejlighed | Bajamar | 1 | 63 | 26 | 125.000€ | |
| BV4601 | By grund | Chío | 151 | 6 | 155.000€ | ||
| BV5014 | Studio lejlighed | Golf del Sur | 46 | 10 | 155.000€ | ||
| BV5035 | Studio lejlighed | Golf del Sur | 45 | 13 | 168.560€ | ||
| BV4825 | Studio lejlighed | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 45 | 20 | 174.000€ | ||
| BV5016 | Studio lejlighed | Amarilla Golf | 50 | 12 | 179.000€ | ||
| BV3971 | Forretningslokale | Costa Adeje | 1 | 47 | 4 | 185.000€ | |
| BV5024 | Studio lejlighed | Costa del Silencio | 35 | 8 | 185.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 330