- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 27
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA4695D | Lejlighed | El Médano | 1 | 45 | 13 | 900€/måned | |
| BA4700 | Studio lejlighed | Playa Paraiso | 35 | 19 | 900€/måned | ||
| BA4697 | Studio lejlighed | San Eugenio Alto | 45 | 11 | 940€/måned | ||
| BA4672 | Lejlighed | Los Cristianos | 1 | 67 | 30 | 1.100€/måned | |
| BA4670 | Lejlighed | Arona | 1 | 45 | 22 | 1.200€/måned | |
| BA4538 | Lejlighed | Los Cristianos | 1 | 55 | 18 | 1.280€/måned | |
| BA4657 | Duplex | Palm-Mar | 2 | 80 | 9 | 1.300€/måned | |
| BA4701 | Penthouse lejlighed | Los Cristianos | 1 | 52 | 17 | 1.390€/måned | |
| BA4692 | Lejlighed | Los Cristianos | 1 | 50 | 20 | 1.400€/måned | |
| BA4676D | Lejlighed | Arona | 3 | 100 | 10 | 1.500€/måned | |
| BA4691 | Lejlighed | Los Cristianos | 2 | 50 | 19 | 1.500€/måned | |
| BA4696 | Lejlighed | Adeje | 3 | 60 | 10 | 1.500€/måned |
fremvisning 1 til 12 fra 27