- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 330
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV4876D | Edifici | Cabo Blanco | 780 | 21 | 989.000€ | ||
| BV4601 | Solar Urbà | Chío | 151 | 6 | 155.000€ | ||
| BV4656D | Solar Urbà | San Miguel de Abona | 4 | 199.000€ | |||
| BV4733 | Solar Urbà | Guía de Isora | 4 | 550.000€ | |||
| BV4829 | Solar Urbà | Vilaflor de Chasna | 7 | 79.000€ | |||
| BV4990 | Solar Urbà | Guía de Isora | 10 | 230.000€ | |||
| BV5055 | Solar Urbà | San Miguel de Abona | 2 | 90 | 6 | 360.000€ | |
| BV4576 | Triplex | Arona | 3 | 90 | 33 | 360.000€ | |
| BV4799 | Triplex | Adeje | 3 | 279 | 11 | 575.000€ | |
| BV4846 | Triplex | Torviscas Alto | 3 | 300 | 8 | 750.000€ | |
| BV4520 | Hotels | Santa Cruz de Tenerife | 11 | 800 | 5 | 2.190.000€ | |
| BV3935 | Dúplex | Los Cristianos | 2 | 103 | 32 | 475.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 330